Mal for PM
| Løpsdag | Etter terminlisten |
| Kart | Når kartet ble utgitt |
| Målestokk | F.eks 1 : 5 000 eller 1 : 7 500 |
| Løypetegning | som på vanlige o løp Om løpskartet er trykket, print eller plastprint.(min 100 mg papir) |
| Nødnummer | 113 skal stå på løpskartet |
| Løyper | Skal være tilpasset veteraner |
| Klasser | D/H Mosjon, kort, mellom og lang |
| Løyper | Mosjon 1,5 – 2 km. Legges om mulig bare på sti med C poster nær stien. Kort ca 2 km A og B poster Mellom ca 3 km A og B poster Lang ca 4 km A og B posterGjerne ulike første poster for ulike løyper. Prøv å unngå vanskelig passerbare partier i terrenget og ikke for kupert. |
| Postbeskrivelse | Trykt på kartet eller løse. |
| Påmelding | Gjennom Eventor med frist 2 dager før 24.00. Etteranmelding OK så lenge man har løpskart tilgjengelig. Stenger kl. 11.00 |
| Start | Første start kl. 11.00 Fri start etter at man er registrert på startliste Startintervall 1 min. OK at noen løper/går sammen. |
| Startplass | bør ikke være mer enn 1 km fra samlingsplass langs vei/sti. |
| Mål | Hvis terreng tilsier det er det ok at mål ikke er ved samlingsplass, men ikke lenger enn 0,5 km fra samlingsplass, langs sti eller vei. |
| Startkontigent | Kr 50 |
| Betaling | Gjennom Eventor eller på v/ etteranmelding med Vipps. |
| Dusj | Oppgi om det er tilgang til dusj. |
| Kiosk | Kaffe mv Oppgi om det er tilgang til kjøp av kaffe og kake eller om man skal ha med selv. |
| PM | PM slås opp på samlingsplass og ev. lastes opp på Eventor. |
| Helsehjelp | Førstehjelp førstehjelpsutstyr og hjertestarter skal finnes på tilgjengelig på samlingsplass. Hjertestarter m.v. viderebringes til neste arrangør. |
